Распределение печатной площади на безвозмездной основе и определение места для размещения предвыборных агитационных материалов между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики.
| № п/п | Ф.И.О. | Результат жеребьевки | ||
| Место | Дата выхода | № Полосы | ||
| 1 | Александров Андрей Юрьевич | 39 | 16.09.2021 | 2 |
| 2 | Алексеев Анатолий Анатольевич | 96 | 16.09.2021 | 3 |
| 3 | Алексеев Петр Валерьянович | 94 | 16.09.2021 | 3 |
| 4 | Алексеева Ирина Александровна | 17 | 3.09.2021 | 3 |
| 5 | Андреев Александр Васильевич | 51 | 16.09.2021 | 2 |
| 6 | Андреев Алексей Михайлович | 74 | 16.09.2021 | 3 |
| 7 | Анисимов Александр Юрьевич | 27 | 3.09.2021 | 3 |
| 8 | Антонов Николай Дмитриевич | 24 | 3.09.2021 | 3 |
| 9 | Аркадьев Виталий Васильевич | 69 | 16.09.2021 | 2 |
| 10 | Арсютов Дмитрий Геннадьевич | 89 | 16.09.2021 | 3 |
| 11 | Афошин Владимир Михайлович | 68 | 16.09.2021 | 2 |
| 12 | Белобаев Сергей Александрович | 7 | 3.09.2021 | 3 |
| 13 | Белов Владимир Витальевич | 95 | 16.09.2021 | 3 |
| 14 | Богданов Юрий Игоревич | 1 | 3.09.2021 | 3 |
| 15 | Быковский Андрей Димитриевич | 33 | 3.09.2021 | 3 |
| 16 | Бычкова Екатерина Львовна | 38 | 16.09.2021 | 2 |
| 17 | Васильев Сергей Иванович | 105 | 16.09.2021 | 3 |
| 18 | Викторов Александр Юрьевич | 98 | 16.09.2021 | 3 |
| 19 | Викторов Владимир Николаевич | 70 | 16.09.2021 | 2 |
| 20 | Владимиров Артем Анатольевич | 76 | 16.09.2021 | 3 |
| 21 | Владимирова Виктория Сергеевна | 85 | 16.09.2021 | 3 |
| 22 | Волков Денис Геннадьевич | 79 | 16.09.2021 | 3 |
| 23 | Гаврилова Лариса Николаевна | 66 | 16.09.2021 | 2 |
| 24 | Герасимов Сергей Владимирович | 12 | 3.09.2021 | 3 |
| 25 | Горбунов Петр Анатольевич | 32 | 3.09.2021 | 3 |
| 26 | Григорьев Роман Вячеславович | 47 | 16.09.2021 | 2 |
| 27 | Данилов Григорий Владиславович | 72 | 16.09.2021 | 2 |
| 28 | Дельман Олег Александрович | 104 | 16.09.2021 | 3 |
| 29 | Евграфов Олег Валерьевич | 80 | 16.09.2021 | 3 |
| 30 | Ерощенко Сергей Евгеньевич | 90 | 16.09.2021 | 3 |
| 31 | Ефимов Лев Архипович | 53 | 16.09.2021 | 2 |
| 32 | Желтухин Дмитрий Владимирович | 83 | 16.09.2021 | 3 |
| 33 | Зорин Юрий Александрович | 88 | 16.09.2021 | 3 |
| 34 | Зыряева Светлана Александровна | 55 | 16.09.2021 | 2 |
| 35 | Ибрагимов Рафаил Рестамович | 97 | 16.09.2021 | 3 |
| 36 | Иванов Василий Павлович | 75 | 16.09.2021 | 3 |
| 37 | Иванов Евгений Александрович | 40 | 16.09.2021 | 2 |
| 38 | Ивантаев Дмитрий Николаевич | 78 | 16.09.2021 | 3 |
| 39 | Игнатьев Андрей Иванович | 4 | 3.09.2021 | 3 |
| 40 | Ильгачев Андрей Павлович | 103 | 16.09.2021 | 3 |
| 41 | Карасев Иван Петрович | 91 | 16.09.2021 | 3 |
| 42 | Киселев Александр Сергеевич | 28 | 3.09.2021 | 3 |
| 43 | Кольцов Сергей Алексеевич | 107 | 16.09.2021 | 3 |
| 44 | Кондратьева Татьяна Петровна | 14 | 3.09.2021 | 3 |
| 45 | Кузин Владимир Михайлович | 65 | 16.09.2021 | 2 |
| 46 | Кузьмин Александр Олегович | 46 | 16.09.2021 | 2 |
| 47 | Кузьмин Алексей Анатольевич | 25 | 3.09.2021 | 3 |
| 47 | Кушков Владимир Александрович | 11 | 3.09.2021 | 3 |
| 49 | Леонтьева Татьяна Владимировна | 49 | 16.09.2021 | 2 |
| 50 | Лидерман Владимир Викторович | 93 | 16.09.2021 | 3 |
| 51 | Липкин Сергей Владимирович | 62 | 16.09.2021 | 2 |
| 52 | Мастьянов Сергей Витальевич | 50 | 16.09.2021 | 2 |
| 53 | Матвеев Сергей Петрович | 13 | 3.09.2021 | 3 |
| 54 | Мельников Сергей Владимирович | 52 | 16.09.2021 | 2 |
| 55 | Мешков Олег Вадимович | 63 | 16.09.2021 | 2 |
| 56 | Мидаков Евгений Иванович | 43 | 16.09.2021 | 2 |
| 57 | Михайлов Григорий Александрович | 81 | 16.09.2021 | 3 |
| 58 | Михайлов Иван Николаевич | 20 | 3.09.2021 | 3 |
| 59 | Михалуков Алексей Николаевич | 86 | 16.09.2021 | 3 |
| 60 | Муленков Евгений Владимирович | 18 | 3.09.2021 | 3 |
| 61 | Мулюков Петр Николаевич | 31 | 3.09.2021 | 3 |
| 62 | Мурайкин Владимир Иванович | 61 | 16.09.2021 | 2 |
| 63 | Мурыгин Алексей Валентинович | 73 | 16.09.2021 | 3 |
| 64 | Никитин Евгений Григорьевич | 102 | 16.09.2021 | 3 |
| 65 | Никифоров Юрий Гаврилович | 87 | 16.09.2021 | 3 |
| 66 | Николаев Николай Станиславович | 64 | 16.09.2021 | 2 |
| 67 | Николаев Сергей Николаевич | 84 | 16.09.2021 | 3 |
| 68 | Николаев Юрий Германович | 19 | 3.09.2021 | 3 |
| 69 | Овчинников Константин Игоревич | 58 | 16.09.2021 | 2 |
| 70 | Павлова Мария Юрьевна | 60 | 16.09.2021 | 2 |
| 71 | Палитов Евгений Александрович | 82 | 16.09.2021 | 3 |
| 72 | Панарина Ирина Юрьевна | 30 | 3.09.2021 | 3 |
| 73 | Перцев Николай Викторович | 57 | 16.09.2021 | 2 |
| 74 | Петров Валерий Павлович | 10 | 3.09.2021 | 3 |
| 75 | Петров Владимир Александрович | 3 | 3.09.2021 | 3 |
| 76 | Петров Евгений Александрович | 22 | 3.09.2021 | 3 |
| 77 | Петров Леонид Васильевич | 16 | 3.09.2021 | 3 |
| 78 | Петров Юрий Николаевич | 42 | 16.09.2021 | 2 |
| 79 | Петрова Надежда Петровна | 26 | 3.09.2021 | 3 |
| 80 | Петрова Ольга Исааковна | 56 | 16.09.2021 | 2 |
| 81 | Попов Юрий Алексеевич | 71 | 16.09.2021 | 2 |
| 82 | Резников Михаил Сергеевич | 6 | 3.09.2021 | 3 |
| 83 | Сапожников Алексей Юрьевич | 41 | 16.09.2021 | 2 |
| 84 | Свешников Владимир Васильевич | 67 | 16.09.2021 | 2 |
| 85 | Семенов Алексей Вадимович | 23 | 3.09.2021 | 3 |
| 86 | Семенов Сергей Павлович | 2 | 3.09.2021 | 3 |
| 87 | Семенова Кристина Александровна | 15 | 3.09.2021 | 3 |
| 88 | Семёнова Марина Сергеевна | 77 | 16.09.2021 | 3 |
| 89 | Слепнев Николай Валерьевич | 54 | 16.09.2021 | 2 |
| 90 | Совина Нина Георгиевна | 8 | 3.09.2021 | 3 |
| 91 | Соловьев Вячеслав Сергеевич | 29 | 3.09.2021 | 3 |
| 92 | Степанов Константин Олегович | 100 | 16.09.2021 | 3 |
| 93 | Степанов Федор Михайлович | 5 | 3.09.2021 | 3 |
| 94 | Суварин Вырак Митясен | 9 | 3.09.2021 | 3 |
| 95 | Таланов Евгений Викторович | 37 | 16.09.2021 | 2 |
| 96 | Титов Александр Иванович | 99 | 16.09.2021 | 3 |
| 97 | Угабаева Ольга Николаевна | 44 | 16.09.2021 | 2 |
| 98 | Угаслов Николай Федорович | 92 | 16.09.2021 | 3 |
| 99 | Углев Константин Анатольевич | 59 | 16.09.2021 | 2 |
| 100 | Федоров Александр Олегович | 101 | 16.09.2021 | 3 |
| 101 | Федоров Алексей Дмитриевич | 48 | 16.09.2021 | 2 |
| 102 | Федоров Николай Николаевич | 21 | 3.09.2021 | 3 |
| 103 | Федотов Андрей Александрович | 106 | 16.09.2021 | 3 |
| 104 | Цапин Владислав Геннадьевич | 35 | 3.09.2021 | 3 |
| 105 | Швецов Анатолий Михайлович | 45 | 16.09.2021 | 2 |
| 106 | Юманов Валерий Гермонович | 34 | 3.09.2021 | 3 |
| 107 | Якушевский Виталий Францевич | 36 | 3.09.2021 | 3 |
Распределение печатной площади на безвозмездной основе и определение места для размещения предвыборных агитационных материалов политических партий на выборах в Государственный Совет Чувашской Республики.
| № п/п | Ф.И.О. | 3 сентября 2021 года |
| Полоса, место | ||
| 1 | Чувашское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | Полоса № 2 , Место № 5 |
| 2 | Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» | Полоса № 2 , Место № 7 |
| 3 | Чувашское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | Полоса № 2 , Место № 4 |
| 4 | Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия» | Полоса № 2 , Место № 6 |
| 5 | Региональное отделение Социалистическая политической партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» | Полоса № 2 , Место № 3 |
| 6 | Региональное отделение в Чувашской Республике политической партии «Новые люди» | Полоса № 2 , Место № 10 |
| 7 | Региональное отделение в Чувашской Республике-Чувашии политической партии «Гражданская Платформа» | Полоса № 2 , Место № 2 |
| 8 | Региональное отделение в Чувашской Республике политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» | Полоса № 2 , Место № 8 |
| 9 | Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России | Полоса № 2 , Место № 1 |
| 10 | Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в Чувашской Республике-Чувашии | Полоса № 2 , Место № 9 |
Распределение платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
Для участия в жеребьевке поступила 1 (одна) заявка от Салаевой Аллы Леонидовны (Всероссийская политическая партия «Единая Россия»).
| № п/п | Ф.И.О. | Дата, полоса | Место на полосе |
| 1 | Салаева Алла Леонидовна | 27.08.2021 10 полоса 10.09.2021 10 полоса |
3 7 |
Распределение платной печатной площади между зарегистрированными политическими партиями
на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
Для участия в жеребьевке поступила 1 (одна) заявка от Всероссийской политической партии «Единая Россия».
| № п/п | Наименование партии | Дата, полоса | Место на полосе |
| 1 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия». | 27.08.2021 9 полоса 10.09.2021 9 полоса |
3 12 |
Распределение платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики.
Для участия в жеребьевке поступила 1 (одна) заявка от Мельникова Сергея Владимировича (Чувашское Региональное отделение партии «Единая Россия»).
| № п/п | Ф.И.О. | Дата, полоса | Место на полосе |
| 1 | Мельников Сергей Владимирович | 16.09.2021 9 полоса | 39 |
Распределение платной печатной площади между зарегистрированными политическими партиями
на выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики.
Для участия в жеребьевке поступила 1 (одна) заявка от Чувашского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Итоги жеребьевки:
| № п/п | Наименование партии | Дата, полоса | Место на полосе |
| 1 | Чувашское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». | 3.09.2021 9 полоса |
3 |
Итоги жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади
между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями
на выборах в Государственную Думу Российской Федерации
опубликованы на сайте ЦИК Чувашии.

Комментарии: