Рейтинг эффективности региональных госзакупок разработан для независимой оценки качества и эффективности организации и осуществления закупочных процессов государственными заказчиками регионального и муниципального уровней. «Оценка производится по 5 основным критериям, которые, на наш взгляд, наиболее точно характеризуют закупочные процессы: это конкурентность, экономность, эффективность планирования, конфликтность и подозрительность закупок», – сказала заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Татьяна Радченко, представляя результаты рейтинга на пресс-конференции в ТАСС.
Регионы получают отдельную оценку по каждому из 5 критериев, каждый из которых имеет свой вес при определении общего рейтинга. «Рейтинг – это, прежде всего, инструмент анализа, который позволяет не просто выявить факты «плохих» закупок, а отследить и проанализировать закупочные процессы, – пояснила Радченко. – Мы рассчитываем, что регионы самостоятельно с его помощью смогут определить, например, тех поставщиков, которые тянут их вниз рейтинга, и предпринять действия для улучшения ситуации».
Расчеты основаны на базе данных компании «Закупки360», которая содержит данные о государственных и муниципальных закупках, размещенных на официальном портале http://zakupki.gov.ru. «Все данные, которые используют наши рейтинги и информационные системы, берутся из официальных источников, поступают к нам в систему в непрерывном режиме, проходят машинную обработку и рассчитываются с высокой точностью», – пояснил гендиректор «Закупок360» Владимир Ивичев.
В ТАССе были представлены результаты рейтинга по итогам 2015 и 1-го квартала2016 года. «В 2015 году по итогам ранжированная всех регионов по уровню эффективности лидерами стали Калужская и Ярославская области, занявшие первое и второе места. В 2016 году они продолжают оставаться в топ-3, но на первое место выбралась Липецкая область. При этом Калужская и Ярославская области входят в топ-15 по всем критериям, что является очень хорошим результатом», – рассказала Радченко, перейдя непосредственно к результатам рейтинга. В первую десятку рейтинга также вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Новосибирская область, Алтайский край, Удмуртия, Татарстан, Свердловская область, Кировская область.
Последнее место по результатам 1 квартала 2016 г. – у Республики Северная Осетия-Алания, в 2015 году занимавшей 82 место из 85. Республика Калмыкия, аутсайдер рейтинга 2015 года, переместилась на 78 место благодаря снижению доли закупок с выявленными нарушениями по сравнению с 2015 годом и низким уровнем подозрительности закупок. «Калмыкия, которая завершала рейтинг в 2015 году, переместилась на 78 место, но, тем не менее, практически каждая вторая закупка в этом регионе осуществляется у единственного источника, что характеризует не очень эффективные процессы», – пояснила Радченко. Также ближе к концу рейтинга расположились Дагестан, Якутия, Северная Осетия-Алания, Брянская область, Тыва, Алтай, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия, Чукотский АО, Сахалинская область.
Среди показательных кейсов оказались и региональные закупки федеральных органов исполнительной власти. «В МВД по Карачаево-Черкесии, несмотря на то, что закупки проводились с помощью электронного аукциона, заявку подала лишь одна организация, и победила она на тех же условиях, которые были указаны. Мы открыли технические требования закупки и фактические условия контракта и увидели полное соответствие», – добавила Радченко. А в Ингушетии стоимость одного закупочного дня составила около 230 тысяч рублей, тогда как средний показатель по России – порядка 20 тысяч рублей.
Рейтинг эффективности региональных госзакупок сформирован впервые. В дальнейшем расчет будет производиться 2 раза в год, по итогам 6 и 12 месяцев каждого года.
Источник: http://ac.gov.ru/events/09474.html
№ п/п | Субъект РФ — Итоговый индекс | % закупок от общего объема (по стоимости) |
1 | Калужская область - 66,42 | 0,87 |
2 | Ярославская область - 64,30 | 0,70 |
3 | Санкт-Петербург - 59,78 | 9,00 |
4 | Чувашская Республика - 57,94 | 0,64 |
5 | Новосибирская область - 57,42 | 1,37 |
6 | Алтайский край - 57,32 | 0,90 |
7 | Удмуртская Республика - 56,91 | 0,68 |
8 | Республика Татарстан - 56,54 | 2,33 |
9 | Свердловская область - 56,04 | 2,69 |
10 | Кировская область - 55,90 | 0,70 |
11 | Тамбовская область - 55,33 | 0,44 |
12 | Ханты-Мансийский АО - 54,88 | 2,20 |
13 | Томская область - 54,06 | 0,57 |
14 | Хабаровский край - 53,98 | 0,77 |
15 | Пермский край - 53,13 | 1,13 |
16 | Республика Коми - 53,08 | 0,59 |
17 | Липецкая область - 52,98 | 0,50 |
18 | Республика Хакасия - 52,74 | 0,33 |
19 | Москва - 52,38 | 18,88 |
20 | Воронежская область - 52,30 | 1,05 |
21 | Владимирская область - 51,23 | 0,77 |
22 | Нижегородская область - 51,08 | 1,59 |
23 | Псковская область - 51,04 | 0,34 |
24 | Омская область - 50,63 | 1,01 |
25 | Тюменская область - 50,32 | 0,86 |
26 | Республика Карелия - 50,22 | 0,52 |
27 | Республика Башкортостан - 50,07 | 1,68 |
28 | Мурманская область - 49,21 | 0,51 |
29 | Астраханская область - 48,94 | 0,46 |
30 | Калининградская область - 48,43 | 0,94 |
31 | Самарская область - 47,97 | 2,55 |
32 | Иркутская область - 47,92 | 1,35 |
33 | Ненецкий автономный округ - 47,72 | 0,17 |
34 | Московская область - 47,61 | 5,39 |
35 | Кемеровская область - 46,59 | 1,55 |
36 | Оренбургская область - 46,54 | 0,71 |
37 | Челябинская область - 46,08 | 1,84 |
38 | Республика Ингушетия - 43,80 | 0,45 |
39 | Курганская область - 43,23 | 0,41 |
40 | Архангельская область - 42,66 | 0,87 |
41 | Республика Кабардино-Балкария - 42,51 | 0,32 |
42 | Саратовская область - 42,39 | 0,82 |
43 | Ивановская область - 42,20 | 0,48 |
44 | Республика Крым - 42,01 | 0,23 |
45 | Республика Марий Эл - 41,98 | 0,39 |
46 | Орловская область - 41,95 | 0,38 |
47 | Краснодарский край - 41,76 | 2,40 |
48 | Тверская область - 41,17 | 0,53 |
49 | Ростовская область - 41,12 | 1,60 |
50 | Ставропольский край - 40,72 | 1,05 |
51 | Ульяновская область - 40,50 | 0,51 |
52 | Рязанская область - 40,43 | 0,42 |
53 | Ямало-Ненецкий АО - 39,66 | 1,28 |
54 | Тульская область - 39,65 | 0,68 |
55 | Костромская область - 39,57 | 0,29 |
56 | Курская область - 38,86 | 0,46 |
57 | Вологодская область - 38,82 | 0,72 |
58 | Волгоградская область - 38,62 | 1,14 |
59 | Камчатский край - 38,17 | 0,65 |
60 | Приморский край - 37,76 | 0,98 |
61 | Новгородская область - 36,65 | 0,33 |
62 | Белгородская область - 36,01 | 0,71 |
63 | Красноярский край - 35,85 | 2,22 |
64 | Магаданская область - 35,85 | 0,32 |
65 | Севастополь - 35,75 | 0,10 |
66 | Республика Бурятия - 35,62 | 0,51 |
67 | Республика Мордовия - 35,37 | 0,60 |
68 | Ленинградская область - 35,05 | 0,74 |
69 | Смоленская область - 34,76 | 0,45 |
70 | Еврейская автономная область - 34,52 | 0,12 |
71 | Амурская область - 34,38 | 0,41 |
72 | Республика Адыгея - 32,08 | 0,18 |
73 | Чеченская Республика - 31,94 | 0,72 |
74 | Пензенская область - 31,66 | 0,48 |
75 | Сахалинская область - 29,93 | 1,77 |
76 | Чукотский автономный округ - 29,22 | 0,21 |
77 | Республика Карачаево-Черкесия - 29,02 | 0,25 |
78 | Забайкальский край - 28,34 | 0,73 |
79 | Республика Алтай - 27,58 | 0,19 |
80 | Республика Тыва - 27,33 | 0,17 |
81 | Брянская область - 26,00 | 0,34 |
82 | Республика Северная Осетия-Алания - 22,09 | 0,33 |
83 | Республика Саха (Якутия) - 21,11 | 1,70 |
84 | Республика Дагестан - 20,11 | 0,70 |
85 | Республика Калмыкия - 14,41 | 0,10 |
Миниcтерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Комментарии: