| Округ № 1, проголосовало 328– 69,49% | |||||
| Глухова Ольга Анатольевна | 0 | 5 | 6 | 17,07% | |
| Павлова Валентина Константиновна | 2 | 5 | 3 | 77,13% | |
| Округ № 2, проголосовало 355– 59,07% | |||||
| Кровяков Владимир Анатольевич | 0 | 5 | 1 | 14,37% | |
| Ортиков Николай Владимирович | 2 | 7 | 2 | 76,62% | |
| Чернов Владимир Юрьевич | 0 | 1 | 6 | 4,51% | |
| Округ № 3, проголосовало 412– 75,87% | |||||
| Садрисламова Валентина Владимировна | 2 | 0 | 0 | 48,54% | |
| Унегеров Николай Иванович | 1 | 9 | 5 | 47,33% | |
| Округ № 4, проголосовало 414– 70,89% | ||||
| Михайлов Илья Иванович | ||||
| За | 3 | 1 | 3 | 75,60% |
| Против | 0 | 7 | 6 | 18,36% |
| Округ № 5, проголосовало 401– 71,48% | |||||
| Ибишова Римма Васильевна | 0 | 6 | 6 | 16,46% | |
| Хуморов Георгий Михайлович | 3 | 0 | 3 | 75,56% | |
| Округ № 6, проголосовало 372– 70,19% | |||||
| Анисимов Сергей Дмитриевич | 0 | 9 | 9 | 26,61% | |
| Надеждина Альбина Арсентьевна | 1 | 7 | 7 | 47,58% | |
| Фролов Алексей Геннадьевич | 0 | 8 | 4 | 22,58% | |
| Округ № 7, проголосовало 426– 79,04% | |||||
| Воронин Александр Михайлович | 0 | 3 | 7 | 8,69% | |
| Мизуров Сергей Федорович | 2 | 2 | 3 | 52,35% | |
| Мизурова Роза Васильевна | 1 | 5 | 0 | 35,21% | |
| Округ № 8, проголосовало 413– 46,46% | |||||
| Бельцов Владимир Иванович | 3 | 3 | 0 | 79,90% | |
| Храмов Николай Григорьевич | 0 | 6 | 8 | 16,46% | |
| Округ № 9, проголосовало 401– 41,13% | |||||
| Николаев Владимир Алексеевич | 0 | 9 | 3 | 23,19% | |
| Улисов Владимир Николаевич | 2 | 9 | 3 | 73,07% | |
| Округ № 10, проголосовало 354– 60,41% | |||||
| Данилов Леонид Николаевич | 0 | 6 | 5 | 18,36% | |
| Иванов Владимир Петрович | 2 | 5 | 8 | 72,88% | |
| Округ № 11, проголосовало 316– 12,18% | |||||
| Верендеев Михаил Яковлевич | 1 | 0 | 2 | 32,28% | |
| Макарова Зинаида Васильевна | 1 | 9 | 8 | 62,66% | |
| Округ № 12, проголосовало 349– 99,43% | |||||
| Концов Андриян Николаевич | 2 | 8 | 9 | 82,81% | |
| Сарро Виктор Семенович | 0 | 4 | 8 | 13,75% | |
| Округ № 13, проголосовало 314– 59,13% | |||||
| Андреева Раиса Дмитриевна | 0 | 5 | 4 | 17,20% | |
| Леонтьев Борис Геннадьевич | 2 | 5 | 0 | 79,62% | |
| Округ № 14, проголосовало 495 – 71,12% | |||||
| Власова Лариса Юрьевна | 0 | 9 | 1 | 18,38% | |
| Кузьмина Ирина Геннадьевна | 3 | 7 | 9 | 76,57% | |
| Округ № 15, проголосовало 378 – 77,78% | |||||
| Ильгачев Андрей Павлович | 0 | 4 | 6 | 12,17% | |
| Ильин Геннадий Николаевич | 3 | 1 | 0 | 82,01% | |

Комментарии: