С 24 по 26 марта 2021 года ДЮСШ «Олимп» города Шумерля стал местом проведения первенства по плаванию. В соревнованиях приняли участие обучающиеся по виду спорта плавание в 3 возрастных категориях: 2008 — 2009 г.р., 2010 — 2011 г.р., 2012 — 2013 г.р.
По итогам соревнований места среди участников распределились следующим образом:
1 место | 2 место | 3 место | |
50 м вольный стиль, 2008—2009 г.р. | |||
Муляева П. | Сухинова А. | Кузьмина А. | |
Исайкин Н. | Туличев М. | Антонычев М. | |
50 м вольный стиль, 2010—2011 г.р. | |||
Федорова А. | Семенова Е. | ||
Таратин К. | Хромов А. | Мозяков И. | |
50 м в/ст, 2012—2013 г.р. | |||
Борисова А. | Григорьева В. | Арсентьева К. | |
Шаронов Степан | Матяшин Егор | Боровилов Д. | |
50 м брасс, 2008—2009 г.р. | |||
Разуваева В. | Уточкина Е. | ||
Таратин С. | Андреев П. | Пыринов Е. | |
50 м брасс, 2010—2011 г.р. | |||
Лебедева Ю. | |||
Белов А. | Удиванов С. | Дружняев Е. | |
50 м брасс, 2012—2013 г.р. | |||
Лимонов А. | Лапин А. | Гаврилин М. | |
50 м на спине, 2008—2009 г.р. | |||
Ушкова А. | |||
Пыринов Д. | Ксенофонтов С. | Бычарин А. | |
50 м на спине, 2010—2011 г.р. | |||
Захарова Е. | Мартемьянова В. | ||
Михеев С. | Бутузов И. | Игнатьев И. | |
50 м на спине, 2012—2013 г.р. | |||
Решнова Е. | Котова В. | Лавыгина С. | |
Ксенофонтов Д. | |||
50 м баттерфляй, 2008—2009 г.р. | |||
Дмитриева А. | |||
Шегуров К. | Карчиков А. | ||
50 м баттерфляй, 2010—2011 г.р. | |||
Овчинникова Е. | Фадеева С. | Максимова В. | |
Ксенофонтов Н. | Журавлев К. | Шинягин С. | |
100 м вольный стиль, 2008—2009 г.р. | |||
Уточкина Е. | |||
Исайкин Н. | Шегуров Н. | Карчиков А. | |
100 м вольный стиль, 2010—2011 г.р. | |||
Захарова Е. | Федорова В. | Фадеева С. | |
Таратин К. | Мозяков И. | Хромов А. | |
100 м вольный стиль, 2012—2013 г.р. | |||
Решнова Е. | Борисова А. | Григорьева В. | |
Шаронов С. | Матяшин Е. | ||
100 м брасс, 2008—2009 г.р. | |||
Сухинова А. | Кузьмина А. | ||
Таратин С. | Пыринов Д. | Бычарин А. | |
100 м брасс, 2010—2011 г.р. | |||
Белов А. | Удиванов С. | Бутузов И. | |
100 м брасс, 2012—2013 г.р. | |||
Котова В. | |||
Лимонов А. | Лапин А. | Гаврилин М. | |
100 м на спине, 2008—2009 г.р. | |||
Ушкова А. | |||
Ксенофонтов Н. | Петров К. | Игнатьев И. | |
100 м комплексное плавание, 2008—2009 г.р. | |||
Муляева П. | Дмитриева А. | Разуваева М. | |
Лескин А. | Ксенофонтов С. | Антонычев М. | |
100 м комплексное плавание, 2010—2011 г.р. | |||
Овчинникова Е. | Лебедева Ю. | ||
200 м вольный стиль, 2008—2009 г.р. | |||
Дмитриева А. | Разуваева М. | Сухинова А. | |
Исайкин Н. | Лескин А. | Туличев М. | |
200 м вольный стиль, 2010—2011 г.р. | |||
Федорова В. | Овчинникова Е. | Захарова Е. | |
Таратин К. | Хромов А. | Ксенофонтов Н. | |
200 м брасс, 2008—2009 г.р. | |||
Ушкова А. | |||
Таратин С. | Андреев П. | Антонычев М. | |
200 м брасс, 2010—2011 г.р. | |||
Лебедева Ю. | |||
Белов А. | Шинягин С. | Журавлев К. | |
200 м на спине, 2008—2009 г.р. | |||
Муляева П. | Уточкина Е. | ||
200 м на спине, 2010—2011 г.р. | |||
Фадеева С. | Максимова В. | ||
Удиванов С. | Бутузов И. | Индряков Я. | |
200 м комплексное плавание, 2008—2009 г.р. | |||
Пыринов Д. | Шегуров К. | ||
Победители и призеры в каждом виде программы были награждены грамотами МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп».
gshum.cap.ru
Комментарии: