Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сравнили субъекты РФ по количеству выданных ипотечных кредитов и доле ветхого жилого фонда. Расчеты позволили установить, в каких регионах ипотечный рынок развивается темпами, недостаточными для того, чтобы жители ветхих и аварийных домов смогли самостоятельно обеспечить себя жильем.
Для расчетов эксперты сопоставили количество жителей региона, подпадающих под требования банков к заемщикам (возраст от 21 до 75 лет), с количеством выданных в регионе кредитов. По результатам такого анализа выяснилось, что лучше всего обстоят дела на ипотечном рынке Ямало-Ненецкого автономного округа (там в 2018 году ипотечный кредит взял каждый 31-й «кредитоспособный» житель региона), хуже всего – в республике Ингушетия (там ипотекой смог воспользоваться каждый 1251-й житель).
Рейтинг регионов по количеству ипотечных кредитов в пересчете на кредитоспособное население (2018 г.)
| Регион | Место в рейтинге | Ипотеку в 2018 г. взял каждый … |
| Регионы с самой высокой «плотностью» ипотечного кредитования | ||
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 1 | 31 |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 2 | 32 |
| Республика Саха (Якутия) | 3 | 44 |
| г. Санкт-Петербург | 4 | 45 |
| Республика Татарстан | 5 | 46 |
| Чувашская Республика | 6 | 48 |
| Ненецкий авт.округ | 7 | 50 |
| Новосибирская область | 8 | 50 |
| Республика Башкортостан | 9 | 51 |
| Удмуртская Республика | 10 | 52 |
| Регионы с наименьшей «плотностью» ипотечного кредитования | ||
| Республика Адыгея | 76 | 119 |
| Республика Алтай | 77 | 122 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 78 | 152 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 79 | 159 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 80 | 189 |
| г. Севастополь | 81 | 320 |
| Республика Дагестан | 82 | 357 |
| Республика Крым | 83 | 506 |
| Чеченская Республика | 84 | 644 |
| Республика Ингушетия | 85 | 1 251 |
Затем эксперты соотнесли место каждого региона в общероссийском рейтинге по количеству выданных ипотечных кредитов (с учетом численности населения) и его место в «антирейтинге» субъектов РФ по доле ветхого фонда
Рейтинг регионов по доле ветхого фонда
| Регион | Место в рейтинге |
| Регионы в «зоне риска» | |
| Республика Ингушетия | 1 |
| Республика Тыва | 2 |
| Республика Саха (Якутия) | 3 |
| Республика Дагестан | 4 |
| Магаданская область | 5 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 6 |
| Архангельская область | 7 |
| Астраханская область | 8 |
| Ханты-Мансийский авт. округ | 9 |
| Иркутская область | 10 |
| Благополучные регионы | |
| Краснодарский край | 76 |
| Липецкая область | 77 |
| Воронежская область | 78 |
| Республика Калмыкия | 79 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 80 |
| Курская область | 81 |
| г. Севастополь | 82 |
| г. Санкт-Петербург | 83 |
| Республика Адыгея | 84 |
| г. Москва | 85 |
Баллы, которые были присвоены каждому региону, показывают, насколько потребности жителей в улучшении жилищных условий соответствуют темпам развития рынка ипотечного кредитования. В регионах, которые набрали положительное количество баллов, рынок жилья развивается достаточно высокими темпами. В субъектах РФ, которые набрали отрицательное количество баллов, рынок не успевает за потребностями жителей.
Например, в Республике Татарстан доля ветхого фонда невысока (73 место по России), а количество выдаваемых ипотечных кредитов в пересчете на жителя значительно (5 место по России), таким образом, регион в рейтинге набирает 68 баллов (73-5).
«Аварийным» примером может служить Ингушетия. Среди всех субъектов РФ она занимает 85 место по количеству кредитов, выданных в пересчете на жителя (там ипотеку смог взять, как мы уже видели, лишь каждый 1 251 житель). В то же время регион занимает 1 место по доле ветхого фонда. Таким образом, несоответствие между желаемыми темпами улучшения жилищных условий и текущей ситуацией составляет минус 84 балла.
| Субъект РФ | Место в рейтинге по ветхому фонду | Место в рейтинге по количеству кредитов по отношению к жителям | Баллы, характеризующие развитие жилищного рынка | |
| Регионы с благоприятным соотношением объем ветхого жилого фонда / динамика развития ипотечного рынка | ||||
| 1 | Санкт-Петербург | 83 | 4 | 79 |
| 2 | Республика Татарстан | 73 | 5 | 68 |
| 3 | Республика Башкортостан | 71 | 9 | 62 |
| 4 | Чувашская Республика | 68 | 6 | 62 |
| 5 | Московская область | 72 | 14 | 58 |
| 6 | Новосибирская область | 58 | 8 | 50 |
| 7 | Челябинская область | 65 | 16 | 49 |
| 8 | Ленинградская область | 59 | 11 | 48 |
| 9 | Омская область | 70 | 28 | 42 |
| 10 | Воронежская область | 78 | 38 | 40 |
| «Аварийные» регионы | ||||
| 76 | Республика Бурятия | 26 | 71 | -45 |
| 77 | Забайкальский край | 23 | 69 | -46 |
| 78 | Чеченская Республика | 37 | 84 | -47 |
| 79 | Еврейская авт. обл. | 19 | 70 | -51 |
| 80 | Астраханская область | 8 | 61 | -53 |
| 81 | Республика Тыва | 2 | 56 | -54 |
| 82 | Республика Алтай | 21 | 77 | -56 |
| 83 | Тюменская область | 17 | 73 | -56 |
| 84 | Республика Дагестан | 4 | 82 | -78 |
| 85 | Республика Ингушетия | 1 | 85 | -84 |

Комментарии: