Журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за январь 2019 года. Чувашская Республика заняла 7 место в этом рейтинге, набрав 61 балл.
В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион».
Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа; выделение для проекта финансирования, кредита; подписание соглашения о проекте; подписание соглашения о намерениях; прочие новости.
Регионы ранжированы в рейтинге по количеству набранных баллов.
| № | Регион | Кол-во баллов |
| 1 | Липецкая область | 83 |
| 2 | Томская область | 76 |
| 3 | Краснодарский край | 68 |
| 4 | Алтайский край | 64 |
| 5 | Свердловская область | 64 |
| 6 | Ярославская область | 62 |
| 7 | Чувашская Республика – Чувашия | 61 |
| 8 | Республика Саха (Якутия) | 60 |
| 9 | Волгоградская область | 51 |
| 10 | Саратовская область | 51 |
| 11 | Красноярский край | 50 |
| 12 | Пермский край | 49 |
| 13 | Нижегородская область | 46 |
| 14 | Калининградская область | 43 |
| 15 | Кемеровская область | 43 |
| 16 | Тюменская область | 39 |
| 17 | Приморский край | 34 |
| 18 | Иркутская область | 34 |
| 19 | Хабаровский край | 34 |
| 20 | Кировская область | 33 |
| 21 | Новосибирская область | 33 |
| 22 | Ульяновская область | 33 |
| 23 | Чукотский автономный округ | 32 |
| 24 | Костромская область | 31 |
| 25 | Ростовская область | 30 |
| 26 | Республика Татарстан | 27 |
| 27 | Тамбовская область | 26 |
| 28 | Оренбургская область | 24 |
| 29 | Омская область | 23 |
| 30 | Смоленская область | 23 |
| 31 | Республика Карелия | 23 |
| 32 | Тверская область | 21 |
| 33 | Курганская область | 20 |
| 34 | Новгородская область | 20 |
| 35 | Тульская область | 20 |
| 36 | Амурская область | 18 |
| 37 | Орловская область | 18 |
| 38 | Камчатский край | 17 |
| 39 | Владимирская область | 16 |
| 40 | Вологодская область | 15 |
| 41 | Архангельская область | 14 |
| 42 | Республика Башкортостан | 13 |
| 43 | Челябинская область | 13 |
| 44 | Республика Коми | 13 |
| 45 | Курская область | 11 |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 |
| 47 | Республика Бурятия | 11 |
| 48 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 |
| 49 | Удмуртия | 10 |
| 50 | Псковская область | 10 |
| 51 | Рязанская область | 10 |
| 52 | Севастополь | 10 |
| 53 | Республика Ингушетия | 10 |
| 54 | Сахалинская область | 9 |
| 55 | Забайкальский край | 9 |
| 56 | Республика Алтай | 9 |
| 57 | Самарская область | 4 |
| 58 | Ненецкий автономный округ | 4 |
| 59 | Чеченская Республика | 4 |
| 60 | Ставропольский край | 3 |
| 61 | Калужская область | 2 |
| 62 | Мурманская область | 1 |
| 63 | Пензенская область | 1 |
| 64 | Республика Дагестан | 1 |
| 65 | Астраханская область | 0 |
| 66 | Белгородcкая область | 0 |
| 67 | Брянская область | 0 |
| 68 | Воронежская область | 0 |
| 69 | Ивановская область | 0 |
| 70 | Магаданская область | 0 |
| 71 | Крым | 0 |
| 72 | Еврейская автономная область | 0 |
| 73 | Кабардино-Балкарская Республика | 0 |
| 74 | Республика Адыгея (Адыгея) | 0 |
| 75 | Республика Калмыкия | 0 |
| 76 | Республика Марий Эл | 0 |
| 77 | Республика Мордовия | 0 |
| 78 | Республика Северная Осетия – Алания | 0 |
| 79 | Республика Тыва | 0 |
| 80 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 0 |
| 81 | Республика Хакасия | 0 |

Комментарии: