Большеалгашинское
п. Кабаново 1и 17 8.00-9.00
п. Дубовка 1и 17 9.20-9.30
п. Подборное 1и 17 9.40-9.50
с. Большие Алгаши 1и 17 10.10-11.00
Егоркинское
д. Егоркино 2 и16 8.10-8.40
д. Пояндайкино 2 и16 8.50-9.20
д. Савадеркино 2 и16 7.30-8.00
п. Малиновка 2 и16 9.45-10.05
Краснооктябрьское
п. Пинеры 7и18 8.00-9.00
п. Коминтерн 7и18 9.15-9.20
п. Мыслец 7и18 9.30-10.20
п. Красная Звезда 7и18 10.40-11.00
п. Красный Октябрь 7и18 11.10-11.50
п. Путь Ленина 7и18 12.00-12.20
п. Красный Атмал 7и18 12.25-12.45
Магаринское
Пос. Комар 8 и 19 8.15-8.20
П. Полярная Звезда 8 и 19 8.30-8.45
д. Покровское 8 и 19 8.55-9.10
Д.Егоркино 8 и 19 9.25-9.35
Д. Верхний Магарин 8 и 19 9.45-9.55
п. Автобус 8 и 19 10.05-10.10
Д. Нижний Магарин 8 и 19 10.20-10.30
Д. Петропавловск 8 и 19 10.40-11.00
П. Саланчик 8 и 19 11.10-11.40
Нижнекумашкинское
с. Нижняя Кумашка 9 и 21 8.00-8.30
д. Верхняя Кумашка 9 и 21 8.45-9.00
п. Волга 9 и 21 9.20-9.30
п. Ульяновское 9 и 21 9.40-9.50
Русско-Алгашинское
п. Речной 1 и 17 11.30-12.00
д. Чувашские Алгаши 1 и 17 12.10-13.00
с.Русские Алгаши 1 и 17 13.10-14.30
Торханское
д. Молгачкино 10 и 22 8.00-8.30
д. Торханы 10 и 22 9.00-9.30 (1 участок) 9.40-9.50 (2-ой участок)
д. Синькасы 10 и 22 10.05-10.35
д. Бреняши 10 и 22 10.50-11.20
д. Чертаганы 10 и 22 11.40-12.10
д. Мыслец 10 и 22 13.00-13.10
45 кв. Шумерлинского л-ва 13 и 27 15.00-15.10
Туванское
д. Малые Туваны 11 и 23 8.00-8.55
с.Туваны 11 и 23 9.00-10.00
д. Лесные Туваны 11 и 23 10.10-11.40
Ходарское
д. Яндаши 15 и 29 7.30
д. Тугасы 15 и 29 8.30
с. Ходары 15 и 29 9.30
д. Пилешкасы 15 и 29 11.0
Шумерлинское
д. Шумерля 4 и 20 8.30 – 9.00
Юманайское
с.Юманай 14 и 24 8.00 — 9.00
д.Луговая 14 и 24 9.10 — 9.40
д. Тарн-Сирма 14 и 24 9.50 — 10.20
д. Вторые Ялдры 14 и 24 10.35 — 11.15
д. Эшмейкино 14 и 24 11.35 -12.00
д. Кадеркино 14 и 24 12.05 -12.35
д. Пюкрей 14 и 24 12.45 – 13.05
Комментарии: