По данным сектора регулирования агропродовольственного рынка Минсельхоза Чувашии, средняя закупочная цена на сырое молоко от населения в республике составляет 19,3 руб. за 1 литр, что выше уровня аналогичного периода 2017 г. на 8,8 % (1,7 руб.).
Повышение минимальных закупочных цен на 1,0 рубль отмечено в Ибресинском районе, на 0,5 руб. в Комсомольском, Яльчикском районах.
По данным КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации», средняя базовая закупочная цена молока охлажденного 1 сорта молокоперерабатывающих предприятий республики составляет 23,35 руб. за 1 кг или 110% к уровню аналогичного периода прошлого года. За последнюю неделю закупочная цена молокоперерабатывающих предприятий республики снизилась на 0,1 руб., (в ПФО – 22,64 руб./кг, России – 27,16 руб./кг).
район | Закупочная цена сырого молока от населения, руб. л. по состоянию на: | |
29.12.2017 | 28.12.2018 | |
Алатырский | 17,0-21,5 | 18,5-20,0 |
Аликовский | 15,0-18,0 | 19,0 |
Батыревский | 18,0-20,5 | 19,0-22,0 |
Вурнарский | 15,0-19,0 | 19,0-22,0 |
Ибресинский | 15,0-17,0 | 19,0-20,0 |
Канашский | 15,0-21,0 | 18,0-19,0 |
Козловский | 17,0-20,0 | 19,0-20,0 |
Комсомольский | 15,0-21,0 | 19,0-20,7 |
Красноармейский | 15,0-19,2 | 19,0 |
Красночетайский | 15,0-16,0 | 19,0 |
Марпосадский | 17,0 | 18,0 |
Моргаушский | 17,0-19,0 | 20,0-21,0 |
Порецкий | 18,0-20,0 | 19,0-20,0 |
Урмарский | 15,0-18,0 | 18,0-19,0 |
Цивильский | 15,0-20,0 | 19,0 |
Чебоксарский | 16,0-17,5 | 18,0-20,0 |
Шемуршинский | 17,0 | 18,0-18,5 |
Шумерлинский | 16,0-17,0 | 19,0 |
Ядринский | 16,0-20,0 | 19,0-21,0 |
Яльчикский | 19,0 | 19,0-21,0 |
Янтиковский | 18,0-20,0 | 19,0-20,0 |
min | 15,0 | 18,0 |
max | 21,0 | 22,0 |
Средняя цена по Чувашии | 17,6 | 19,3 |
Комментарии: