Стоимость 1 кв. см. газетной площади (в рублях) в газете «Вперед» — «Малалла» с 1.09.2018 г.
— для предприятий, организаций, частных предпринимателей | 46 |
— для учреждений образования, здравоохранения, культуры | 33 |
— стоимость информационного сообщения, текстового рекламного материала | 33 |
— постановления (и комментарии к ним) глав администраций, решения городского и районного Собраний, других органов исполнительной и законодательной властей | 33 |
— публикации (постановления, информации) администрации города, района, сельских поселений (аренда земель, продажа земельных долей, перечни невостребованных земельных долей, извещение о межевании земельных долей и т.п. ) | 33 |
— объявления частных лиц, ИП, ЧП, извещения о предоставлении земли под строительство, а также извещение о разрешении использования земли под строительство, аренда земель, продажа земельных долей, перечни невостребованных земельных долей, извещение о межевании земельных участков и т.п. | 55 |
Стоимость иных объявлений:
— некролог | 46 руб. 1 кв. см. |
— благодарность 10×10 | 1000 |
— благодарность за похороны | 700 |
— соболезнование (стандарт) | 1000 |
— размещение фотографии на соболезновании | 100 (увеличенная — 150) |
— поздравление | 500* |
— букет (к поздравлению) | 40 |
— размещение фотографии в поздравлении | 100 (увеличенная — 150) |
— поздравление в прозе | 10 руб. за 1 кв. см. |
Примечание:
*Стоимость поздравления установлена с учетом утвержденного стандарта 8 строк (два четверостишия). Свыше утвержденного стандарта каждая дополнительная строка оплачивается в размере 25 рублей.
Стоимость строчных объявлений определяется на основании стоимости 1 знака** (в рублях):
— объявления о продаже, покупке, реализации товаров, оказания услуг, сдаче квартир, обмен, размен, утеря документов, вещей и т.д. | 3-50 |
— рамка на объявлении, выделение цветом (п/ж) | 20 |
**Примечание: знак – это буква, цифра, точка, запятая, пробел между словами.
Доплаты:
— за размещение на 1-ой полосе | 50% |
— за написание текста | 20% |
Скидки за публикацию:
строчного объявления, рекламного модуля, текстового рекламного материала
— 3 раза | 10% |
— 5 раз | 15% |
— с 6 раз до 10 раз | 25% |
— с 10 раз до 20 раз | 30% |
20 и более раз (при условии заключения договора и оплаты размещения не более чем в два этапа) | 50% |